Economy
Volkswagen Polo
Petrol
Automatic
Climate control
1.4
7л/100км
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 45 39 35 30 |
Pledge | 400 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
45 | 1 | 45 |
Economy
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 45 39 35 30 |
Pledge | 400 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
45 | 1 | 45 |
Economy
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 45 39 35 30 |
Pledge | 400 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
45 | 1 | 45 |
Economy
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 45 39 35 29 |
Pledge | 400 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
45 | 1 | 45 |
Economy
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 55 43 39 35 |
Pledge | 400 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
55 | 1 | 55 |
Comfort
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 60 49 45 39 |
Pledge | 500 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
60 | 1 | 60 |
Comfort
Number of Days | price USD |
---|---|
1-5 6-15 16-29 30+ | 60 55 50 45 |
Pledge | 500 |
USD per day | DAYS | TOTAL |
60 | 1 | 60 |
Catalog